Accueil du site EducEco |
Lundi, 20 Mars 2023, 16h29 |
(Cliquer sur les photos pour les afficher en plein écran et parcourir les images à l’aide des flèches gauche et droite)
1er PRIX Prototype thermique - SP95 | Politechnika | Łódzka | EcoArrow II |
2ème PRIX Prototype thermique - SP95 | Lycée Albert Claveille | Périgueux | Clav’icule |
3ème PRIX Prototype thermique - SP95 | IUT GMP | Poitiers | RedCar |
1er PRIX Prototype thermique - METHANE E85 | Lycée Marcel Callo | Redon | Hélios CH4 |
1er PRIX Prototype thermique - GPL | Institution Sainte Jeanne d’Arc | Brignoles | HELIXIA |
1er PRIX Prototype thermique - GAZOLE | IUT GMP | Valenciennes | Autonomie I |
1er PRIX Prototype Electrique | Technische Universität | München | eLi16 |
2ème PRIX Prototype Electrique | Lycée Marcel Callo | Redon | Hélios Elec |
3ème PRIX Prototype Electrique | ISAT | Nevers | Lisa |
PRIX EcoCitadin thermique - GAZOLE | IUT GMP, Techniques Aérospatiales | Toulouse | CATI3 |
1er PRIX EcoCitadin Electrique | Lycée Frédéric Ozanam | Cesson Sévigné | Urban EcoLib 2 |
2ème PRIX EcoCitadin Electrique | Lycée Alfred Mongy | Marcq en Barœul | A VOS MARCQ ELEC |
3ème PRIX EcoCitadin Electrique | Collège Ste Anne et Lycée Frédéric Ozanam | St Aubin du Cormier et Cesson Sévigné | Urban EcoLib 1 |
1er PRIX EcoCitadin HYDROGENE | Polytech et Lycée La Joliverie | Nantes et St Sébastien sur Loire | CityJoule |
2ème PRIX EcoCitadin HYDROGENE | University of Twente | Enschede | H2.Zero |
Grand Prix Éco-Citadin | Polytech et Lycée La Joliverie | Nantes et St Sébastien sur Loire | CityJoule |
Grand Prix Prototype | Technische Universität | München | eLi16 |
1er Prix de l’Éducation Nationale | Lycée professionnel Arnaut Daniel | Ribérac | Rib’Car |
2ème Prix de l’Éducation Nationale | Lycée Louis Rascol | Albi | TUCAR-E |
3ème Prix de l’Éducation Nationale | Lycée du Hainaut | Valenciennes | EcoDarkMobile |
1er Prix du design | University of Twente | Enschede | H2.Zero |
2ème Prix du design | Politechnika | Łódzka | EcoArrow II |
3ème Prix du design | Lycée Louis Rascol | Albi | TUCAR-E |
Prix de la Modélisation-simulation Bac+3 | Lycée du Hainaut | Valenciennes | EcoDarkMobile |
Prix de la Modélisation-simulation Bac+5 | Polytech et Lycée La Joliverie | Nantes et St Sébastien sur Loire | CityJoule |
Prix Mathworks Lycée | Lycée professionnel Arnaut Daniel | Ribérac | Rib’Car |
Prix Mathworks Bac+3 | Lycée Albert Claveille | Périgueux | Clav’icule |
Mention Spéciale Mathworks Bac+5 | Technische Universität | München | eLi16 |
1er Prix de l’innovation technologique | Lycée Louis Rascol | Albi | TUCAR-E |
2ème Prix de l’innovation technologique | Lycée Marcel Callo | Redon | Hélios CH4 |
3ème Prix de l’innovation technologique | Politechnika | Łódzka | EcoArrow II |
1er Prix de la motorisation | University of Twente | Enschede | H2.Zero |
1er Prix du Mémoire de projet | Lycée Frédéric Ozanam | Cesson Sévigné | Urban EcoLib 2 |
2ème Prix du Mémoire de projet | Lycée professionnel Arnaut Daniel | Ribérac | Rib’Car |
1er Prix de la sécurité | Lycée Frédéric Ozanam | Cesson Sévigné | Urban EcoLib 2 |
2ème Prix de la sécurité | Lycée Louis Rascol | Albi | VOLTYCAR |
Mention spéciale de l’éco-conception | Lycée La Joliverie | St Sébastien sur Loire | MicroJoule |
1er Prix de la Communication | Lycée professionnel Arnaut Daniel | Ribérac | Rib’Car |
2ème Prix de la Communication | IUT GMP | Poitiers | RedCar |
1er Prix de la meilleure affiche | IUT GMP | Poitiers | RedCar |
2ème Prix de la meilleure affiche | IUT GMP Techniques Aérospatiales | Toulouse | CATI3 |
Prix de la première participation | Lycée du Hainaut | Valenciennes | EcoDarkMobile |
Prix du Savoir-être Collège | Collège Ste Anne et Lycée Frédéric Ozanam | St Aubin du Cormier et Cesson Sévigné | Urban EcoLib 1 |
Prix du Savoir-être Lycée | Lycée Léonce Vieljeux | La Rochelle | |
Mention spéciale du Savoir-être | 2 Rives, Collège Saint Sébastien | Landerneau | La 304 |
Prix de la Région HAUTS DE FRANCE | Lycée Alfred Mongy | Marcq en Barœul | A VOS MARCQ ELEC |
Prix de la Communauté d’Agglomérations Valenciennes Métropole | Lycée du Hainaut | Valenciennes | EcoDarkMobile |
Coups de cœur du jury | Eric BLANC et Richard TRILLES | CCI SUD FORMATION | MARGUERITTES |
Coups de cœur du jury | Bernard TOUPIN, Xavier DUROCHER et Pierre ROCHELLE(†) | ADVEVA IUT VILLE D’AVRAY | VILLE D’AVRAY |
Coups de cœur du jury | Guy DIVET | Lycée Marcel CALLO | REDON |
MENTION SPECIALE DU JURY | Lycée Automobile et Transports | Grande-Synthe | Exemplarité de son comportement et qualité de son accueil |
Certificat Validation Performance | Lycée de Mirepoix | Mirepoix | MIR3D |
Certificat Validation Performance | Lycée Victor Hugo | Colomiers | LA LEGENDAIRE |
Certificat Validation Performance | Lycée Jean-Baptiste CLEMENT | Sedan | Lucy |
Certificat Validation Performance | Lycée Clément Ader | Samatan | GARGAMEL |
Certificat Validation Performance | Lycée Albert Claveille | Périgueux | PERI’GO |
Certificat Validation Performance | CCI Sud Formation | Marguerittes | NOBRAC 41 |
Jeudi 19 mai
8h - 11h : accueil des équipes
12h - 18h30 : essais libres
13h30 - 17h : visite guidée (réservée aux scolaires)
Vendredi 20 mai
8h - 12h45 et 13h15 - 18h30 : courses
9h - 17h30 : salon des partenaires
12h45 - 13h15 : visite du circuit
à partir de 19h : remise des Prix Spéciaux
Samedi 21 mai
8h - 12h45 : courses
à partir de 14h : remise des Prix des Performances et des Grands Prix "Valenciennes Métropole" et "PFA"