13503661 visiteurs |
![]() |
|
![]() |
(Cliquer sur les titres des colonnes pour trier le tableau)
Catégorie | Energie | Etablissement | (Km/l) | Année - Circuit |
---|---|---|---|---|
EcoCitadin | Electrique Batterie | Ly. Louis Pasquet – Arles | 2013 – Colomiers | |
EcoCitadin | Electrique Hydrogène | Polytech – Nantes | 2013 – Colomiers | |
EcoCitadin | Electrique Solaire | Ly. La Joliverie – St.Sébastien/Loire | 2015 – Colomiers | |
EcoCitadin | Thermique Gazole | IUT – Toulouse | 2012 – Nogaro | |
EcoCitadin | Thermique SP95 | Université de Alcoy (Alicante) | 2012 – Nogaro | |
Prototype | Electrique Batterie | Polytech – Nantes | 2012 – Nogaro | |
Prototype | Electrique Hydrogène | Polytech – Nantes | 2014 – Colomiers | |
Prototype | Electrique Solaire | Technische Universität – München (All.) | 2014 – Colomiers | |
Prototype | Thermique Bio-Méthane | Ly. La Joliverie – St.Sébastien/Loire | 2019 – Famars | |
Prototype | Thermique Ethanol | INSA – Toulouse | 2011 – Nogaro | |
Prototype | Thermique Gazole | Ly. Sixte Vignon – Aureilhan | 2012 – Nogaro | |
Prototype | Thermique GPL | Ly. Marcel Callo – Redon | 2013 – Colomiers | |
Prototype | Thermique SP95 | Ly. La Joliverie – St.Sébastien/Loire | 2012 – Nogaro |
Liste des gagnants des Challenges EducEco depuis 2011